| L 28 | Hay bar. Hotel Gurutxe-Berri 943490625 – 943491037 (39/50/65 c/IVA) | ||||||
| OK Hotel Elizalde 943492586 (-/50/65+IVA) Iparralde Etorbidea 1-20180 Oiarzun | |||||||
| Pensión Amazkar 658931891 (40/45+15 c/IVA) | |||||||
| Varios restaurantes SOL | |||||||
| M 29 | |||||||
| ¡Una sidrita! (Bereziartua - Zapiain) | |||||||
| OK Pensión Beizama 943550042 (35/50/- c/IVA AD) Pza. Ergobia 12 20115 | |||||||
| (¿llegar por Ventas de Astigarraga-crta. de Hernani?) | |||||||
| Varios restaurantes NUBOSO | |||||||
| X 30 | Hotel Ler Argi 943331334 (40/75/85 c/IVA) Pensión Villa de Urnieta 943333866 | ||||||
| Pensión Guria 943005650 (35/55 +IVA) | |||||||
| Hay servicios | |||||||
| Hay servicios | |||||||
| Hay servicios. Pasado Anoeta: Pensión Bodegón Benta Aldea 943654079 | |||||||
| OK Hotel Oria I y II 943654688 (55/69/95 c/IVA) Oria 2-20400 Tolosa | |||||||
| Pensión Karmentxu 630556678 (24/42c/IVA) Pensión Oiarbide 943670017 | |||||||
| Rtes.: Frontón - Orúe - Burruntzi - Casa Nicolás NUBOSO | |||||||
| J 31 | Hay servicios | ||||||
| Hay servicios | |||||||
| Hay servicios | |||||||
| OK Hotel Igartxa 943085240(-/78,95/113,82c/IVA AD) Oriamendi 41 20200 Beasain | |||||||
| Hotel Beasain 943805480 (44/58/58 c/IVA) | |||||||
| Rtes.: Urkiola - Rubiorena - Kattalin A 20 km: Zalbide (Abaltzisketa) | |||||||
| MUY NUBOSO | |||||||
| V 1 | H. Zezilionea - Una taberna | ||||||
| Habrá que tomar unas tapitas aquí ¿no? - Caserío | |||||||
| Hay servicios - Caserío | |||||||
| Hay servicios - Caserío Jaúregui | |||||||
| OK Pensión Zegama 943801051 (20/40 c/IVA) c/ San Martín 3 20215-Zegama | |||||||
| Rtes.: Zegama - Concejo/Aizkorbe - Caserío MUY NUBOSO | |||||||
| S 2 | |||||||
| Hay un bar que cierra los X (Taberna Imaz) | |||||||
| Sin servicios - Palacio Lazárraga/Casa de El Celedón | |||||||
| OK Restaurante Jose Mari 945300042 (44 c/IVA)c/ Mayor 69 01200-Salvatierra | |||||||
| (3 dobles: ¡llega Carlangas!) Casas solariegas/Igs. de Sta. María y San Juan | |||||||
| CLAROS Y NUBES | |||||||
| D 3 | Sin servicios - presbiterio con pinturas | ||||||
| Sin servicios | |||||||
| Sin servicios | |||||||
| Aquí sí hay servicios. Desvío junto a la ermita Nª Sª de Alaia | |||||||
| Sin servicios | |||||||
| Sin servicios - ig. Sta. Columba | |||||||
| Sin servicios | |||||||
| Sin servicios | |||||||
| OK Hotel Dato 945147230 (-/46,20/61,95 +8%IVA) Eduardo Dato 28-01005 Vitoria | |||||||
| Hotel Desiderio 945251700 (38/50/66) Hotel Iradier 945279066 (36/52 c/IVA) | |||||||
| Pintxos: Sagartoki y calle Dato | |||||||
| L 4 | Hay servicios | ||||||
| Sin servicios | |||||||
| A 1,5 km rte. Hotel Ruta de Europa | |||||||
| Sin servicios | |||||||
| OK Hotel Arganzón Plaza 945373470 (58-h. 202/73-h. 203 c/IVA -10% peregrinos) | |||||||
| desayuno 4,5. Pza. Mayor 1 09294-La Puebla de Arganzón | |||||||
| Hostal Palacios 945373030 (35/45 c/IVA) Pensión Pili 945373088) | |||||||
| Ig. NªSª de la Asunción, NªSª de la Antigua, Hospital de Santiago, Torre Arganzón | |||||||
| puente medieval | |||||||
| M 5 | ¿Hay servicios? | ||||||
| ¿Rte. El Viso c/. Real 34 945365316? | |||||||
| Rte. Lola c/ Mayor 28 945337062 | |||||||
| Hay bar | |||||||
| OK Casa rural Areta Etxea 945337275 (--/50/65 c/IVA) c/ Mayor 17 01212-Salinillas | |||||||
| (¿cena in situ?); parece que hay un bar | |||||||
| Muralla, iglesia, Torre | |||||||
| X 6 | Hay servicios Iglesia, fuente, humilladero | ||||||
| OK Luz Hotel 941304748 (-/66,96/85,32 c/IVA) Camilo José Cela 1-26200 Haro | |||||||
| Hotel ETH Rioja 941303355 (48/58/76 c/IVA) Hostal Aragón 941310004 (30/50 c/IVA) | |||||||
| Tapas La Herrqadura(San Martín-Santo Tomás-Bilibio: Beethoven) Casco histórico | |||||||
| J 7 | Hotel Palacio de Casafuerte 941324799 (COMPLETO) Hay un bar | ||||||
| Hay un bar en c/. Real de Abajo 2 | |||||||
| Bares en calle Madrid. Catedral, iglesias | |||||||
domingo, 27 de mayo de 2012
Y esta es la guía de apoyo:
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario