| Dia | Pueblo DE | Pueblo A | Km. | Etapa | Cuesta | Acum. | Km Total |
| E-25: cada 15' de Pº Colón 43/52-->Zuloaga Kalea Hondarribia | |||||||
| L 28 | Irún | Gurutze | 8,6 | 100 | |||
| Gurutze | Oiartzun € | 2,2 | 10,8 | 100 | 10,8 | ||
| M 29 | Oiartzun | Ermita de Santiagomendi | 9,5 | ||||
| Ermita Stgomdi. | Astigarraga | 2,6 | 60 | ||||
| Astigarraga | Ergobia | 2 | 14,1 | 50 | 110 | 24,9 | |
| Hernani © | |||||||
| X 30 | Ergobia/Hernani | Urnieta € © | 5,3 | 100 | |||
| Urnieta | Andoain € © | 4,3 | |||||
| Andoain | Villabona € © | 5,4 | |||||
| Villabona | Anoeta © | 3,6 | 40 | ||||
| Anoeta | Tolosa € © | 3,3 | 20,6 | 140 | 45,5 | ||
| J 31 | Tolosa | Alegia © | 5,5 | 130 | |||
| Alegia | Legorreta © | 5,4 | |||||
| Legorreta | Ordizia € © | 5 | 115 | ||||
| Ordizia | Beasain € © | 2,1 | 18 | 245 | 63,5 | ||
| Dia | Pueblo DE | Pueblo A | Km. | Etapa | Cuesta | Acum. | Km Total |
| V 1 | Beasain | Olaberria | 4,1 | 25 | |||
| Olaberria | Idiazábal | 3,9 | 50 | ||||
| Idiazábal | Segura | 3,4 | |||||
| Segura | Zerain | 1,8 | 310 | ||||
| Zerain | Zegama € ® | 5,9 | 19,1 | 385 | 82,6 | ||
| S 2 | Zegama | Refugio de San Adrián | 6,7 | ||||
| Ref. San Adrián | Túnel de San Adrián | 1 | |||||
| Túnel S. Adrián | Zalduondo | 8,4 | 120 | ||||
| Zalduondo | Ordoñana | 3,1 | |||||
| Ordoñana | Salvatierra-Agurain € ® | 2,9 | 22,1 | 120 | 104,7 | ||
| D 3 | Salvatierra-A. | Gazeo | 3,8 | 50 | |||
| Gazeo | Ezkerekotxa | 2 | 70 | ||||
| Ezkerekotxa | Elburgo | 9,1 | |||||
| DESVÍO A | Alegría (1,5 km fuera de ruta) | 3,1 | |||||
| Elburgo | Villafranca | 2,7 | ¿Desvío santuario Nª Sª de Estíbaliz? | ||||
| Villafranca | Argandoña | 1,1 | |||||
| Argandoña | Ascarza | 1,4 | 20 | ||||
| Ascarza | Arcaya | 2,4 | 60 | ||||
| Arcaya | Vitoria-Gasteiz € ® | 4,9 | 27,4 | 140 | 340 | 132,1 | |
| Dia | Pueblo DE | Pueblo A | Km. | Etapa | Cuesta | Acum. | Km Total |
| L 4 | Vitoria | Armentia | 2,7 | 50 | |||
| Armentia | Gometxa | 4,2 | |||||
| Gometxa | Subijana de Álava | 4,7 | |||||
| Subijana de A. | Villanueva de la Oca | 4,9 | 100 | ||||
| Vva. de la Oca | La Puebla de Arganzón ® | 5,5 | 22 | 150 | 154,1 | ||
| M 5 | La Puebla de A. | Burgueta | 4,2 | ||||
| Burgueta | Estavillo | 2,2 | |||||
| Estavillo | Berantevilla | 6,2 | 130 | ||||
| Berantevilla | Zambrana | 3,2 | |||||
| Zambrana | Salinillas de Buradón | 6,1 | 21,9 | 130 | 176 | ||
| X 6 | Salinillas | Briñas | 5,5 | 150 | |||
| Briñas | Haro € ® | 3,2 | 8,7 | 50 | 200 | 184,7 | |
| J 7 | Haro | Zarratón | 7,4 | 100 | |||
| Zarratón | San Torcuato (0.9 km fuera r.) | 1,7 | |||||
| San Torcuato | Bañares | 2,4 | 120 | ||||
| Bañares | Sto. Domingo dela Calzda. € | 5,2 | 16,7 | 100 | 320 | 201,4 | |
Salud,
Kowalski
No hay comentarios:
Publicar un comentario